Licence

Štítky
Recommend Projects

Tekelec-TE822-PSU

4 years ago 278
  • Popis
  • Dokumenty
  • BOM
  • Přílohy
  • Členové
  • Komentáře

Popis

Dokumenty

TEKELEC-F.K3211 (PSU)

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity
1 LM7812EE MA1 TO220 1
2 LM7808EE MA2 TO220 1
3 TIC126 Q3 TO220 1
4 MBR20200CTG D2 TO-220 1
5 BYW80-200 CR1,CR2,CR3,CR4 TO220-2 4
6 2N4920 Q2 TO225 1
7 TIP36A Q1 TO-220 1
8 Header-Male-2.54_1x1 P9,P8,P15,P13,P11,P12,VO-,VO+,VO12,VO8 HDR-1X1/2.54 10
9 1m L1 AXIAL-0.4 1
10 10n C8,C7,C3 RAD-0.1 3
11 0R05 R14,R15 AXIAL-0.3 2
12 41R R3,R2 AXIAL-0.3 2
13 180R R5 AXIAL-0.3 1
14 330p C4 RAD-0.1 1
15 1000u 6.3V C9,C13 CAP-D3.0XF1.5 2
16 TL494 MXQ1 DIP16 1
17 100R R12,R13 AXIAL-0.3 2
18 1k65 R11 AXIAL-0.3 1
19 10R R20,R19 AXIAL-0.3 2
20 1k R18,R6,R21 AXIAL-0.3 3
21 200R R1 RES-ADJ_3386P 1
22 460u 6.3V C5 CAP-D3.0XF1.5 1
23 205R R16 AXIAL-0.3 1
24 2k26 R7 AXIAL-0.3 1
25 15k R9 AXIAL-0.3 1
26 100n C6 RAD-0.1 1
27 20k R10 AXIAL-0.3 1
28 57k R8 AXIAL-0.3 1
29 MBR0520LT1G CR5,CR7,CR6,CR10,CR11 SOD-123 5
30 51k R4 AXIAL-0.3 1
31 10000u 25V C1 CAP-D3.0XF1.5 1
32 330u 25V C2 CAP-D3.0XF1.5 1
33 1000u C16,C17 CAP-D3.0XF1.5 2
34 10u C15 CAP-D3.0XF1.5 1
35 2W10 CR9 BRIDGE-WOB 1
36 2k R21* AXIAL-0.3 1
37 100u C19,C18 CAP-D3.0XF1.5 2
38 470u 6.3V C14 CAP-D3.0XF1.5 1

Přílohy

Žádný

Členové

V pořádku
Vlastník projektu nepovoluje komentáře

Komentáře (0)

goToTop
你现在访问的是EasyEDA海外版,使用建立访问速度更快的国内版 https://lceda.cn(需要重新注册)
如果需要转移工程请在个人中心 - 工程 - 工程高级设置 - 下载工程,下载后在https://lceda.cn/editor 打开保存即可。
有问题联系QQ 3001956291 不再提醒
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow
We use cookies to offer you a better experience. Detailed information on the use of cookies on this website is provided in our Privacy Policy. By using this site, you consent to the use of our cookies.