| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Mounted | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCP73831OT | CHRG1 | SOT23-5L | 1 | Yes | |
| 2 | 17-21/GHC-YR1S2/3T | LCHG1,LDNE1 | LED-0805 | 2 | Yes | E73546 | 
| 3 | 470 | R7 | 0805 | 1 | Yes | undefined | 
| 4 | 2K | R8 | 0805 | 1 | Yes | undefined | 
| 5 | 10uF | C5,C6 | 0805 | 2 | Yes | C48181 | 
| 6 | 1k | R9,R1 | 0805 | 2 | Yes | undefined | 
| 7 | Header 1*1P | B1,B2,B3,B3- | HDR-1X1/2.54 | 4 | Yes | C81276 | 
| 8 | MMBT5551 | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10 | SOT-23(SOT-23-3) | 10 | Yes | C28088 | 
| 9 | Headers Pins 1*4P | OLED | HDR-4X1/2.54 | 1 | Yes | undefined | 
| 10 | ATTINY84A-SSU | U1 | SOIC-14_150MIL | 1 | Yes | C144333 | 
| 11 | 1u | C1,C2 | CAP-D5.0XH5.5 | 2 | Yes | |
| 12 | DC005-2.0MM | DC1 | DC-5020 | 1 | Yes | undefined | 
| 13 | ISP-6P | ISP1 | ISP-6P | 1 | Yes | 
Komentáře (0)